27/28 Avril | JOUR/HEURE | DOMICILE | EXTERIEUR | SALLE | VILLE |
CHAMPIONNAT NATIONAL | |||||
+ 16 F N3 | DIM 16H30 | TOURCOING | |||
CHAMPIONNAT REGIONAL | |||||
+ 16 G EXCEL (entente) | DIM 14H00 | COURMELLES | |||
+ 16 G HONNEUR | SAM 21h00 | SAINT-QUENTIN | PDS | LAON | |
- 18 G EXCELLENCE | SAMEDI | HERSIN-COUPIGNY | |||
- 15 F HONNEUR | EXEMPT | ||||
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | |||||
+16 F OISE | DIM 14H30 | LA FERE | PDS | LAON | |
+ 16 G B | DIM 16H00 | BOHAIN | PDS | LAON | |
+ 16 G C | EXEMPT | ||||
- 18 G | SAM 19H00 | COURMELLES | PDS | LAON | |
- 18 F 1 | SAMEDI | LA FERTE-MILON | |||
- 18 F 2 | EXEMPT | ||||
- 15 G | DIMANCHE | SAINT-QUENTIN | |||
-15 F | SOISSONS | ||||
- 13 F | SAM 17H00 | SAINT-QUENTIN | PDS | LAON | |
- 13 G | SAM 15H00 | CHATEAU-THIERRY | PDS | LAON | |
TOURNOIS | |||||
- 11 G | DIM 10H00 | SOISSONS-LAON1-LAON2 | PDS | LAON | |
- 11 F | |||||
PRIM’HAND | |||||
BABY HAND |