équipe nationale 3
.
Encadrement
Laurent GAY
Entrainements
Mercredi de 20h à 21h45
(Palais des Sports – Laon)
Vendredi de 20h à 21h45
(Palais des Sports – Laon)
(Palais des Sports – Laon)
Vendredi de 20h à 21h45
(Palais des Sports – Laon)
Calendrier / Résultats

Alice TRIART
15 ans / Gardienne

Élia COUTAGNEUX
22 ans / Pivot

Dorsaf HAKIM
17 ans / Demi-centre

Rachel VANDEBULCKE
19 ans / Arrière

Maëlys VERHOIGNE
17 ans / Pivot

Camille BARÉ
28 ans / Ailière

Émeline MEMBRIVE
26 ans / Demi-centre

Élodie GADRET
34 ans / Gardienne

Claire BARBIER
32 ans / Demi-centre

Louise RICHET
29 ans / Ailière

Axelle MENNECART
20 ans / Arrière

Florencia HENOT
18 ans / Ailière

Inès BACHELLEZ
18 ans / Ailière

Jihène HAKIM
20 ans / Ailière

Justine MACRI
22 ans / Arrière

Lise LEDUC
19 ans / Arrière

Laurent GAY
Entraineur

Alain FLAMAND
Entraineur adjoint
classement championnat
.
CLT | CLUB | PTS | MJ | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | TOURCOING HB | 72 | 25 | 23 | 1 | 1 |
2 | ![]() | HARNES HBC 2 | 69 | 25 | 22 | 0 | 3 |
3 | ![]() | HBC CRÉPY EN VALOIS | 66 | 25 | 20 | 1 | 4 |
4 | ![]() | HB BIACHE VALLÉE SCARPE | 60 | 25 | 17 | 1 | 7 |
5 | ![]() | AILLY SUR SOMME HB | 56 | 25 | 15 | 1 | 9 |
6 | ![]() | HBC ANZIN | 55 | 25 | 14 | 2 | 9 |
7 | ![]() | AC SOISSONS HB | 46 | 25 | 10 | 1 | 14 |
8 | ![]() | GRAVELINES USHB | 45 | 25 | 9 | 2 | 14 |
9 | ![]() | HBC LAONNOIS | 44 | 25 | 9 | 1 | 15 |
10 | ![]() | ENTENTE MON'S LOMME | 44 | 25 | 9 | 1 | 15 |
11 | ![]() | PÉVÈLE HBC VILLENEUVE D'ASCQ | 42 | 25 | 8 | 1 | 16 |
12 | ![]() | ST AMAND HB PORTE DU HAINAUT 3 | 36 | 25 | 6 | 0 | 19 |
13 | ![]() | BEAUVAIS OUC | 33 | 25 | 3 | 2 | 20 |
14 | ![]() | CH AUCHELLOIS | 30 | 25 | 3 | 0 | 22 |
calendrier & résultats