équipe nationale 3
.
Encadrement
Laurent GAY
Entrainements
Mercredi de 20h à 21h45
(Palais des Sports – Laon)
Vendredi de 20h à 21h45
(Palais des Sports – Laon)
(Palais des Sports – Laon)
Vendredi de 20h à 21h45
(Palais des Sports – Laon)
Calendrier / Résultats

Alice TRIART
15 ans / Gardienne

Élia COUTAGNEUX
22 ans / Pivot

Dorsaf HAKIM
17 ans / Demi-centre

Rachel VANDEBULCKE
19 ans / Arrière

Maëlys VERHOIGNE
17 ans / Pivot

Camille BARÉ
28 ans / Ailière

Émeline MEMBRIVE
26 ans / Demi-centre

Élodie GADRET
34 ans / Gardienne

Claire BARBIER
32 ans / Demi-centre

Louise RICHET
29 ans / Ailière

Axelle MENNECART
20 ans / Arrière

Florencia HENOT
18 ans / Ailière

Inès BACHELLEZ
18 ans / Ailière

Jihène HAKIM
20 ans / Ailière

Justine MACRI
22 ans / Arrière

Lise LEDUC
19 ans / Arrière

Laurent GAY
Entraineur

Alain FLAMAND
Entraineur adjoint
classement championnat
.
CLT | CLUB | PTS | MJ | G | N | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HARNES HBC 2 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 |
2 | ![]() | TOURCOING HB | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 |
3 | ![]() | AILLY SUR SOMME HB | 35 | 15 | 10 | 0 | 5 |
4 | ![]() | HB BIACHE VALLÉE SCARPE | 34 | 15 | 9 | 1 | 5 |
5 | ![]() | HBC CRÉPY EN VALOIS | 33 | 14 | 9 | 1 | 4 |
6 | ![]() | HBC LAONNOIS | 30 | 15 | 7 | 1 | 7 |
7 | ![]() | HBC ANZIN | 30 | 13 | 8 | 1 | 4 |
8 | ![]() | GRAVELINES USHB | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 |
9 | ![]() | AC SOISSONS HB | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 |
10 | ![]() | ENTENTE MON'S LOMME | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 |
11 | ![]() | PÉVÈLE HBC VILLENEUVE D'ASCQ | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 |
12 | ![]() | BEAUVAIS OUC | 20 | 15 | 2 | 1 | 12 |
13 | ![]() | ST AMAND HB PORTE DU HAINAUT 3 | 17 | 14 | 2 | 0 | 12 |
14 | ![]() | CH AUCHELLOIS | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 |
calendrier & résultats