09/10 mars | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT |
CHAMPIONNAT NATIONAL | |||
+ 16 F N3 | BETHUNE | 21-22 | |
CHAMPIONNAT REGIONAL | |||
+ 16 G EXCEL (entente) | HERSIN COUPIGNY |
37-36 | |
+ 16 G HONNEUR | CAMBRAI | 21-33 |
|
- 18 G EXCELLENCE | |||
- 15 F HONNEUR | WALLERS | 26-25 | |
+ 16 F B | LACANO | 16-22 | |
+ 16 G B | VILLERS COTTERET |
20-37 | |
+ 16 G C | ST QUENTIN | 27-27 | |
- 18 G B | LA FERE | 25-30 | |
- 18 F 1 | |||
- 18 F 2 | CH THIERRY | 25-18 | |
- 15 G | LA FERE | 39-8 | |
- 15 F B | |||
- 13 F | COURMELLES | 20-16 | |
- 13 G | BRAINE | 31-22 | |
TOURNOIS | |||
- 11 G | |||
- 11 F |