09/10 mars | JOUR/HEURE | DOMICILE | EXTERIEUR | SALLE | VILLE | 09/10 mars |
CHAMPIONNAT NATIONAL | ||||||
+ 16 F N3 | DIM 16H00 | BETHUNE | J.CARETTE | BETHUNE | + 16 F N3 | |
CHAMPIONNAT REGIONAL | ||||||
+ 16 G EXCEL (entente) | SAM 21H00 | PDS | LAON | + 16 G EXCEL (entente) | ||
+ 16 G HONNEUR | DIM 15H00 | CAMBRAI | CARPENTIER | CAMBRAI | + 16 G HONNEUR | |
- 18 G EXCELLENCE | - 18 G EXCELLENCE | |||||
- 15 F HONNEUR | SAM 15H00 | WALLERS | PDS | LAON | - 15 F HONNEUR |
|
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | ||||||
+16 F OISE | SAM 19H00 | LACANO | PDS | LAON | +16 F OISE | |
+ 16 G B | SAM 19H00 | VILLERS COTTERET |
LA CROISETTE | VILLERS COTTERET |
+ 16 G B | |
+ 16 G C | DIM 16H00 | ST QUENTIN | PDS | LAON | + 16 G C | |
- 18 G | SAM 17H00 | LA FERE | COMPLEXE SPORTIF | LA FERE | - 18 G | |
- 18 F 1 | - 18 F 1 | |||||
- 18 F 2 | DIM 14H00 | CH THIERRY | PDS | LAON | - 18 F 2 | |
- 15 G | SAM 17H00 | LA FERE | PDS | LAON | - 15 G | |
-15 F | -15 F | |||||
- 13 F | DIM 09H30 | COURMELLES | PDS | LAON | - 13 F | |
- 13 G | DIM 11H00 | BRAINE | PDS | LAON | - 13 G | |
TOURNOIS | ||||||
- 11 G | - 11 G | |||||
- 11 F | - 11 F | |||||
PRIM’HAND | PRIM’HAND | |||||
BABY HAND | BABY HAND |