02/03 MARS | DOMICILE | EXTERIEUR | RESULTAT |
CHAMPIONNAT NATIONAL | |||
+ 16 F N3 | AULNOYE-AYMERIES | 20-25 | |
CHAMPIONNAT REGIONAL | |||
+ 16 G ENT. LA FERE/LAON | SAINT-POL | 34-25 | |
- 15 F HONNEUR | WALLERS | 26-19 | |
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | |||
+16 F OISE | SAINT-MAXIMIN | 29-24 | |
+16 G c | VILLERS-COTTERET | 25-23 | |
- 18 G | VILLERS-COTTERET | 25-36 | |
- 18 F 1 | CHATEAU-THIERRY | 28-39 | |
- 18 F 2 | SAINT-QUENTIN | 31-21 | |
- 15 G | CHATEAU-THIERRY | 20-26 | |
- 15 F | LA FERE | FORFAIT LAON | |
- 13 G | MARLE | 18-38 | |
- 13 F | MARLE | 15-18 | |
TOURNOIS | |||
- 11 G | |||
- 11 F |