4/5 MAI | JOUR/HEURE | DOMICILE | EXTERIEUR | SALLE | VILLE |
CHAMPIONNAT NATIONAL | |||||
+ 16 F N3 | SAM 20H00 | AULNOYE-AYMERIES | |||
CHAMPIONNAT REGIONAL | |||||
+ 16 G EXCEL (entente) | |||||
+ 16 G HONNEUR | |||||
- 18 G EXCELLENCE | |||||
- 15 F HONNEUR | SAM 15H45 | WALLERS | |||
CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL | |||||
+16 F OISE | SAM 19H30 | SAINT-MAXIMUN | |||
+ 16 G B | |||||
+ 16 G C | SAM 20H30 | VILLERS-COTTERET | |||
- 18 G | SAM 18H30 | VILLERS-COTTERET | |||
- 18 F 1 | SAM 17H00 | CHATEAU-THIERRY | |||
- 18 F 2 | SAM 15H45 | SAINT-QUENTIN | |||
- 15 G | DIM 11H00 | CHATEAU-THIERRY | |||
-15 F | SAM 15H00 | LA FERE | |||
- 13 F | SAM 15H30 | MARLE | |||
- 13 G | SAM 14H30 | MARLE | |||
TOURNOIS | |||||
- 11 G | |||||
- 11 F | |||||
PRIM’HAND | |||||
BABY HAND |